Vi hittade de bästa lånen för dig
Uppdaterad januari 27, 2023
Lånebelopp | 5 000 – 600 000 kr |
Varaktighet | 12 – 180 månader |
Effektiv ränta | 3.01 – 29.27 % |
Utbetalning | Måndag 08:00 |
- Ansök på 2 min. och få besked idag
- Spara pengar med lägre ränta
- Samla lån trots dålig kreditvärdighet
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 150 000 kr | Återbetalningsperiod: 10 år | Totalt att betala: 203 472 kr | Månadskostnad: 1 696 kr | Effektiv årsränta: 6,59% | Övriga avgifter: Start och aviavgift 0 kr | Återbetalning tid 1-20 år | Effektiv ränta min: 3.01% – max. 29,27% | Effektiv ränta max: 29,27%.
Lånebelopp | 5 000 – 600 000 kr |
Varaktighet | 12 – 180 månader |
Effektiv ränta | 3.01 – 29.27 % |
Utbetalning | I morgon 08:00 |
- Du kan få svar inom 1 min.
- Advisa har hjälpt över 263 000 kunder
- Få låneförslag från flera långivare
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 310 000 kr | Återbetalningsperiod: 12 år | Totalt att betala: 457 643 kr | Månadskostnad: 3 178 kr | Effektiv årsränta: 7.17% | Övriga avgifter: 0 kr i uppläggnings-/aviavgift | Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil | Återbetalning tid 1-15 år | Effektiv ränta min: 3.01% – max. 29.27% | Effektiv ränta max: 29.27%.
Lånebelopp | 5 000 – 600 000 kr |
Varaktighet | 12 – 240 månader |
Effektiv ränta | 2.99 – 29.95 % |
Utbetalning | Måndag 08:00 |
- Ansök på 1 minut
- Samla dina lån enklare
- Jämför lånerbjudanden direkt
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 350 000 kr | Återbetalningsperiod: 12 år (144 avbetalningar) | Totalt att betala: 509 759 kr | Månadskostnad: 3 538 kr | Räntekostnad + avgifter 159 759 kr | Effektiv årsränta: 4.53% | Övriga avgifter: Uppläggningskostnad 350 kr, aviavgift 29 kr | Återbetalning tid 1-20 år | Effektiv ränta min: 2.99% – max. 29.99% | Effektiv ränta max: 29.99%.
Lånebelopp | 1 000 – 50 000 kr |
Varaktighet | 4 – 46 månader |
Effektiv ränta | 48.93 – 48.93 % |
Utbetalning | I dag 10:34 |
- Flexibla uttag
- Få ditt lån samma dag
- Direktutbetalning dygnet runt 365 dagar
Exempel: Kreditbelopp: 10 000 kr. Återbetalningsperiod: 12 månader. Nominell ränta: 40,49 % – 40,49 %. Effektiv ränta: 48,93 %. Minimum effektiv ränta: 48,93 %. Maximal effektiv ränta: 48,93 %. Uppläggningsavgift: 0 kr. Månedlige gebyrer: 0 kr. Månadskostnad: Snitt 1016 kr. Samlede kreditomkostninger: 2 194 kr. Totalt att betala: 12 194 kr.

Lånebelopp | 1 000 – 150 000 kr |
Varaktighet | 12 – 96 månader |
Effektiv ränta | 8.57 – 236 % |
Utbetalning | Måndag 08:00 |
- 30 000 kr och lägre söker du lån utan UC kreditupplysning
- Välj direkt lånet med bäst villkor för dig
- Självklart helt kostnadsfritt
Exempel: Kreditbelopp: 30 000 kr | Återbetalningsperiod: 2 år | Totalt att betala: 38 808 kr | Månadskostnad: 1 617 kr | Effektiv årsränta: 29.4% | Övriga avgifter: 0 kr i uppläggnings-/aviavgift | Återbetalning tid 1-8 år | Effektiv ränta min: 8.57% – max. 236% | Effektiv ränta max: 236%.

Lånebelopp | 2 000 – 50 000 kr |
Varaktighet | 3 – 12 månader |
Effektiv ränta | 12.87 – 236.65 % |
Utbetalning | I dag 10:06 |
- Möjlighet till 0 kr ränta
- Svara om 2 min
- Utbetalning 24/7
Exempel: Kreditbelopp: 5 000 kr | Återbetalningsperiod: 6 månader (med 6 återbetalningar om 929,57 kr, 1 381,57 kr, 1 344,65 kr, 1 307,74 kr, 1 270,83 kr samt 1 233,91 kr) | Totalt att betala: 7 468.27 kr | Månadskostnad: 1 905 kr | Effektiv årsränta: 125.59% | Övriga avgifter: 685 kr i uppläggningsavgift, 685 kr i förlängningsavgift samt 360 kr i aviavgifter | Återbetalning tid 3-12 månader | Effektiv ränta min: 12.87% – max. 236.65% | Effektiv ränta max: 236.65%.

Lånebelopp | 3 000 – 25 000 kr |
Varaktighet | 5 – 24 månader |
Effektiv ränta | 0 – 38.4 % |
Utbetalning | I dag 10:39 |
- Utbetalning samma dag
- Få besked direkt
- Kostnadsfritt upp till 14 dagar
Exempel: Kreditbelopp: 15 750 kr | Återbetalningsperiod: 24 månader | Totalt att betala: 20 174 kr | Månadskostnad: 840 kr | Effektiv årsränta: 29,54% | Övriga avgifter: Totalt att betala är 20 174 kr, av vilket 750 kr utgörs av kreditförmedlingsavgift för den kreditförmedlingstjänst SaveLend tillhandahåller | Återbetalning tid 5-24 månader | Effektiv ränta min: 0% – max. 38,40% | Effektiv ränta max: 38,40%.

Lånebelopp | 10 000 – 600 000 kr |
Varaktighet | 12 – 180 månader |
Effektiv ränta | 2.95 – 29.95 % |
Utbetalning | Måndag 08:00 |
- Ansök på 2 min
- Oftast svar inom 1 min
- Låna tryggt och säkert
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 200 000 kr | Återbetalningsperiod: 12 år (144 avbetalningar) | Totalt att betala: 274 411 kr | Månadskostnad: 1 905 kr | Effektiv årsränta: 5.69% | Övriga avgifter: 0 kr | Återbetalning tid 1-15 år | Effektiv ränta min: 2.95% – max. 29.95% | Effektiv ränta max: 29.95%.
Lånebelopp | 5 000 – 600 000 kr |
Varaktighet | 12 – 240 månader |
Effektiv ränta | 3.7 – 26.9 % |
Utbetalning | Måndag 08:00 |
- Ansök på 2 min
- Gratis och oförpliktande
- Upp till 600 000 kr
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 150 000 kr | Återbetalningsperiod: 12 år (144 avbetalningar) | Totalt att betala: 175 311 kr | Månadskostnad: 1 457 kr | Effektiv årsränta: 6.18% | Övriga avgifter: 0 kr i uppläggnings-/aviavgift | Återbetalning tid 1-20 år | Effektiv ränta min: 3.70% – max. 26.90% | Effektiv ränta max: 26.90%.
Lånebelopp | 20 000 – 600 000 kr |
Varaktighet | 12 – 180 månader |
Effektiv ränta | 3.54 – 22.9 % |
Utbetalning | Måndag 08:00 |
- Personlig hjälp hela vägen
- Endast 1 kreditupplysning
- +700 000 behandlade offerter
Exempel: Kreditbelopp: 100 000 kr. Återbetalningsperiod: 8 år. Nominell ränta: 6,72 %. Effektiv ränta: 6,92 %. Minimum effektiv ränta: 3,54 %. Maximal effektiv ränta: 22,90 %. Uppläggningsavgift: 0 kr. Månedlige gebyrer: 0 kr. Månadskostnad: 1 349 kr. Samlede kreditomkostninger: 29 504 kr. Totalt att betala: 129 504 kr.
Lånebelopp | 1 000 – 20 000 kr |
Varaktighet | 3 – 30 månader |
Effektiv ränta | 26.5 – 74.4 % |
Utbetalning | Måndag 08:00 |
- Kreditgräns på 5 000 kr eller 20 000 kr
- Ansök online dygnet runt
- Smidigt med bara BankID
Exempel: Kreditbelopp: 5 000 kr. Återbetalningsperiod: 12 månader. Nominell ränta: 39,5 %. Effektiv ränta: 74,4 %. Minimum effektiv ränta: 26,5 %. Maximal effektiv ränta: 74,4 %. Uppläggningsavgift: 395 kr. Månedlige gebyrer: 0 kr. Månadskostnad: 556,07 kr. Samlede kreditomkostninger: 1 672,89 kr. Totalt att betala: 6 672,89 kr.
