Vi hittade de bästa lånen för dig
Uppdaterad
juni 10, 2023
Lånebelopp | 5 000 – 600 000 kr |
Varaktighet | 12 – 180 månader |
Effektiv ränta | 3.01 – 29.27 % |
Utbetalning | Måndag 08:00 |
- Endast 1 uc
- Accepterar betalningsanmärkning
- Advisa har hjälpt över 263 000 kunder
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 310 000 kr | Återbetalningsperiod: 12 år | Totalt att betala: 457 643 kr | Månadskostnad: 3 178 kr | Effektiv årsränta: 7.17% | Övriga avgifter: 0 kr i uppläggnings-/aviavgift | Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil | Återbetalning tid 1-15 år | Effektiv ränta min: 3.01% – max. 29.27% | Effektiv ränta max: 29.27%.
Lånebelopp | 3 000 – 25 000 kr |
Varaktighet | 5 – 24 månader |
Effektiv ränta | 0 – 38.4 % |
Utbetalning | I dag 23:34 |
- Utan UC
- Lån upp till 25 000 kr
- Kostnadsfritt upp till 14 dagar

Exempel: Kreditbelopp: 15 750 kr | Återbetalningsperiod: 24 månader | Totalt att betala: 20 174 kr | Månadskostnad: 840 kr | Effektiv årsränta: 29,54% | Övriga avgifter: Totalt att betala är 20 174 kr, av vilket 750 kr utgörs av kreditförmedlingsavgift för den kreditförmedlingstjänst SaveLend tillhandahåller | Återbetalning tid 5-24 månader | Effektiv ränta min: 0% – max. 38,40% | Effektiv ränta max: 38,40%.
Lånebelopp | 5 000 – 600 000 kr |
Varaktighet | 12 – 180 månader |
Effektiv ränta | 3.01 – 29.27 % |
Utbetalning | Tisdag 08:00 |
- Accepterar betalningsanmärkning
- 17 % fler erbjudanden med en medlåntagare
- Lån till vad du vill
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 150 000 kr | Återbetalningsperiod: 10 år | Totalt att betala: 203 472 kr | Månadskostnad: 1 696 kr | Effektiv årsränta: 6,59% | Övriga avgifter: Start och aviavgift 0 kr | Återbetalning tid 1-20 år | Effektiv ränta min: 3.01% – max. 29,27% | Effektiv ränta max: 29,27%.
Lånebelopp | 5 000 – 600 000 kr |
Varaktighet | 12 – 240 månader |
Effektiv ränta | 3.06 – 29.99 % |
Utbetalning | Tisdag 08:00 |
- Samla dyra lån med ett omstartslån
- Upp till 40 långivare
- Endast en kreditupplysning hos UC
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 150 000 kr | Återbetalningsperiod: 10 år | Totalt att betala: 203 472 kr | Månadskostnad: 1 696 kr | Effektiv årsränta: 6,59% | Övriga avgifter: Start och aviavgift 0 kr | Återbetalning tid 1-20 år | Effektiv ränta min: 3.06% – max. 29,99% | Effektiv ränta max: 29,99%.
Lånebelopp | 5 000 – 600 000 kr |
Varaktighet | 12 – 240 månader |
Effektiv ränta | 2.99 – 29.95 % |
Utbetalning | Tisdag 08:00 |
- Gratis ansökan
- Accepterar betalningsanmärkning
- Chans till låg ränta
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 350 000 kr | Återbetalningsperiod: 12 år (144 avbetalningar) | Totalt att betala: 509 759 kr | Månadskostnad: 3 538 kr | Räntekostnad + avgifter 159 759 kr | Effektiv årsränta: 4.53% | Övriga avgifter: Uppläggningskostnad 350 kr, aviavgift 29 kr | Återbetalning tid 1-20 år | Effektiv ränta min: 2.99% – max. 29.99% | Effektiv ränta max: 29.99%.
Lånebelopp | 5 000 – 600 000 kr |
Varaktighet | 12 – 240 månader |
Effektiv ränta | 3.7 – 26.9 % |
Utbetalning | Onsdag 08:00 |
- Ansök på 2 min
- 19 749 kunder fick hjälp förra månaden
- Upp till 600 000 kr
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 150 000 kr | Återbetalningsperiod: 12 år (144 avbetalningar) | Totalt att betala: 175 311 kr | Månadskostnad: 1 457 kr | Effektiv årsränta: 6.18% | Övriga avgifter: 0 kr i uppläggnings-/aviavgift | Återbetalning tid 1-20 år | Effektiv ränta min: 3.70% – max. 26.90% | Effektiv ränta max: 26.90%.
Lånebelopp | 1 000 – 50 000 kr |
Varaktighet | 4 – 46 månader |
Effektiv ränta | 48.93 – 48.93 % |
Utbetalning | I dag 23:29 |
- Flexibla uttag
- 2 miljoner kunder i Europa
- Allt sker digitalt

Exempel: Kreditbelopp: 10 000 kr. Återbetalningsperiod: 12 månader. Nominell ränta: 40,49 % – 40,49 %. Effektiv ränta: 48,93 %. Minimum effektiv ränta: 48,93 %. Maximal effektiv ränta: 48,93 %. Uppläggningsavgift: 0 kr. Månedlige gebyrer: 0 kr. Månadskostnad: Snitt 1016 kr. Samlede kreditomkostninger: 2 194 kr. Totalt att betala: 12 194 kr.
Lånebelopp | 10 000 – 600 000 kr |
Varaktighet | 12 – 180 månader |
Effektiv ränta | 2.95 – 29.95 % |
Utbetalning | Tisdag 08:00 |
- Accepterar betalningsanmärkning
- Kolla din ränta
- Låna tryggt och säkert
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 200 000 kr | Återbetalningsperiod: 12 år (144 avbetalningar) | Totalt att betala: 274 411 kr | Månadskostnad: 1 905 kr | Effektiv årsränta: 5.69% | Övriga avgifter: 0 kr | Återbetalning tid 1-15 år | Effektiv ränta min: 2.95% – max. 29.95% | Effektiv ränta max: 29.95%.