Vi hittade de bästa lånen för dig
Uppdaterad
februari 18, 2025
Lånebelopp | 5 000 – 800 000 kr |
Varaktighet | 12 – 180 månader |
Effektiv ränta | 3.01 – 29.27 % |
Utbetalning | I morgon 08:00 |
- Ansök på 2 minuter
- 4.8 ⭐ på Trustpilot
- Upp till 40 långivare
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 150 000 kr | Återbetalningsperiod: 10 år | Totalt att betala: 203 472 kr | Månadskostnad: 1 696 kr | Effektiv årsränta: 6,59% | Övriga avgifter: Start och aviavgift 0 kr | Återbetalning tid 1-20 år | Effektiv ränta min: 3.01% – max. 29,27% | Effektiv ränta max: 29,27%. (Annons)
Lånebelopp | 5 000 – 800 000 kr |
Varaktighet | 12 – 240 månader |
Effektiv ränta | 3.7 – 26.9 % |
Utbetalning | Torsdag 08:00 |
- Ansök på 2 min
- 19 749 kunder fick hjälp förra månaden
- Upp till 600 000 kr
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 150 000 kr | Återbetalningsperiod: 12 år (144 avbetalningar) | Totalt att betala: 175 311 kr | Månadskostnad: 1 457 kr | Effektiv årsränta: 6.18% | Övriga avgifter: 0 kr i uppläggnings-/aviavgift | Återbetalning tid 1-20 år | Effektiv ränta min: 3.70% – max. 26.90% | Effektiv ränta max: 26.90%. (Annons)
Lånebelopp | 5 000 – 800 000 kr |
Varaktighet | 12 – 180 månader |
Effektiv ränta | 3.01 – 29.27 % |
Utbetalning | I morgon 08:00 |
- Endast 1 UC
- Hitta lägsta räntan
- 100 % online
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 310 000 kr | Återbetalningsperiod: 12 år | Totalt att betala: 457 643 kr | Månadskostnad: 3 178 kr | Effektiv årsränta: 7.17% | Övriga avgifter: 0 kr i uppläggnings-/aviavgift | Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil | Återbetalning tid 1-15 år | Effektiv ränta min: 3.01% – max. 29.27% | Effektiv ränta max: 29.27%. (Annons)
Lånebelopp | 2 000 – 70 000 kr |
Varaktighet | 3 – 12 månader |
Effektiv ränta | 12.87 – 126.94 % |
Utbetalning | I dag 08:00 |
- Låna utan UC
- Ingen uppläggningsavgift
- Snabbt svar

Exempel: En kredit på 9 500 kr till 42,50 % ränta med en återbetalningstid på tio månader (med tio återbetalningar om 1 910 kr, 1 576 kr, 1 536 kr, 1 496 kr, 1 456 kr, 1 415 kr, 1 375 kr, 1 335 kr, 1 294 kr samt 1 254 kr) och 1 205 kr i uppläggningsavgift, 1 155 kr i Lägst att betala-belopp samt 600 kr i aviavgifter ger en effektiv ränta på totalt 198,86 %. Det totala beloppet att återbetala är 14 648 kr. (Annons)
Lånebelopp | 5 000 – 600 000 kr |
Varaktighet | 12 – 240 månader |
Effektiv ränta | 2.99 – 29.95 % |
Utbetalning | I morgon 08:00 |
- Svar direkt
- Accepterar betalningsanmärkning
- En jämförelse tar 2 minuter
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 350 000 kr | Återbetalningsperiod: 12 år (144 avbetalningar) | Totalt att betala: 509 759 kr | Månadskostnad: 3 538 kr | Räntekostnad + avgifter 159 759 kr | Effektiv årsränta: 4.53% | Övriga avgifter: Uppläggningskostnad 350 kr, aviavgift 29 kr | Återbetalning tid 1-20 år | Effektiv ränta min: 2.99% – max. 29.99% | Effektiv ränta max: 29.99%. (Annons)
Lånebelopp | 5 000 – 800 000 kr |
Varaktighet | 12 – 240 månader |
Effektiv ränta | 3.06 – 29.99 % |
Utbetalning | I morgon 08:00 |
- Våra kunder sparar i snitt 17 500 kronor
- Medlåntagare ökar dina chanser med 17 %
- Endast en kreditupplysning hos UC
Exempel: Kreditbelopp (Annuitetslån): 150 000 kr | Återbetalningsperiod: 10 år | Totalt att betala: 203 472 kr | Månadskostnad: 1 696 kr | Effektiv årsränta: 6,59% | Övriga avgifter: Start och aviavgift 0 kr | Återbetalning tid 1-20 år | Effektiv ränta min: 3.06% – max. 29,99% | Effektiv ränta max: 29,99%. (Annons)
Lånebelopp | 1 000 – 50 000 kr |
Varaktighet | 3 – 62 månader |
Effektiv ränta | 9.22 – 31.47 % |
Utbetalning | I dag 08:00 |
- Direkt svar
- Uttag dygnet runt
- Gratis buffert
Exempel: Kreditbelopp: 25 000 kr. Återbetalningsperiod: 60 månader. Nominell ränta: 4,9 % – 21,9 %. Effektiv ränta: 16,88 %. Minimum effektiv ränta: 6,05 %. Maximal effektiv ränta: 27,41 %. Uppläggningsavgift: 195 kr. Månedlige gebyrer: 19 kr. Månadskostnad: 604 kr. Samlede kreditomkostninger: 11 237 kr. Totalt att betala: 36 237 kr. (Annons)
Lånebelopp | 1 000 – 50 000 kr |
Varaktighet | 4 – 46 månader |
Effektiv ränta | 52.57 % |
Utbetalning | I dag 07:29 |
- Flexibla uttag
- 2 miljoner kunder i Europa
- Allt sker digitalt

Exempel: Om ett lån på 20 000 SEK tas ut och återbetalas i 12 månatliga delbetalningar om [1. 2383.33 SEK, 2. 2323.61 SEK, 3. 2263.89 SEK, 4. 2204.17 SEK, 5. 2144.44 SEK, 6. 2084.72 SEK, 7. 2025,00 SEK, 8. 1965,28 SEK, 9. 1905,56 SEK, 10. 1845,83 SEK, 11. 1786,11 SEK, 12. 1726,39 SEK], är den effektiva räntan 52,57 % och den rörliga nominella årsräntan är 42,999993 %. Lånet har inga ytterligare kostnader och det totala beloppet att återbetala är 24 658,33 SEK. Löptiden för kreditavtalet är obestämd. Detta exempel baseras på antagandet att lånet återbetalas i 12 lika stora kapitaldelbetalningar. Exemplet baseras på antagandet att lånebeloppet tas ut vid ett tillfälle och återbetalas i tid. (Annons)